技術中心
聯系我們contact us
0311-86057968 全國服務熱線:
- 地址:
- 石家莊市長安區南石家莊工業區89 ...
- 電話:
- 0311-86057968
- 傳真:
- 0311-86680208
- 郵箱:
- www.sjzsfby@163.com
ZJL型立式渣漿泵 添加時間:2023-07-04
ZJL系列立式渣漿泵為立式、單級、離心式結構渣漿泵。其型號按出口尺寸有300ZJL、250ZJL、150ZJL、100ZJL、80ZJL、65ZJL、50ZJL、40ZJL、25ZJL,共24種泵型。
產品詳情
性能范圍
流量:4m3/h~1200 m3/h
揚程:3m~155m
最大過流粒徑:55mm
產品主要特點
1、液下無軸承和機械密封設計,不需要任何軸封和軸封水,避免了傳統液下泵液下軸封使用周期短的問題。同時在吸入量不足的工況下也能正常工作。
2、根據渣漿池液面的高低,可選擇不同長度的泵傳動軸或吸入管。液下可加長至5米。
3、泵體、葉輪可根據輸送介質要求選用高鉻耐磨合金鉻27、鉻28、A05、A07等材質和耐磨耐腐蝕A49、A33、Cr30、316L等特殊材質。
適用范圍
1、抽沙選礦:抽沙選礦、尾礦排放。
2、污水處理廠、電廠沉淀池清理。
3、市政管道、雨水泵站、水電站泥沙清理。
4、鋼鐵廠高爐水渣、爐渣、抽氧化鐵皮輸送。
5、選礦廠尾礦、礦渣、礦漿輸送。
6、煤礦煤渣、煤泥、煤漿清理。
7、電廠粉煤灰、煤泥、煤漿輸送。
8、吸取各種金剛沙、石英砂、鋼渣固體顆粒。
9、建材行業各種粉末、渣漿、泥漿輸送。
產品展示
ZJL系列渣漿泵性能參數表
ZJL型渣漿泵直聯傳動清水性能表(1) | |||||||
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW/N | ||
150ZJL-B55B | 980 | 256.9 | 49.3 | 63 | 54.8 | Y315L1-6 | 110/380 |
350.9 | 46.7 | 74.6 | 59.8 | V1 | |||
479.1 | 40.1 | 92.4 | 56.6 | ||||
740 | 194 | 28.1 | 27 | 54.8 | Y280M-8 | 45/380 | |
264.9 | 26.6 | 32.1 | 59.8 | V1 | |||
361.7 | 22.8 | 39.7 | 56.6 | ||||
150ZJL-A35 | 980 | 198 | 17.9 | 15.3 | 63.1 | Y225M-6 | 30/380 |
332 | 13.2 | 17.5 | 68.1 | V1 | |||
364 | 12.1 | 18 | 66.8 | ||||
730 | 147 | 10 | 6.3 | 63.1 | Y180L-8 | 11/380 | |
247 | 7.3 | 7.2 | 68.1 | V1 | |||
271 | 6.7 | 7.4 | 66.8 | ||||
590 | 119 | 6.5 | 3.3 | 63.1 | Y160M-6 | 7.5/380 | |
200 | 4.8 | 3.8 | 68.1 | B3 | |||
219 | 4.4 | 3.9 | 66.8 | ||||
100ZJL-A34 | 1480 | 157 | 36.8 | 26.1 | 60.2 | Y225M-4 | 45/380 |
214 | 32.6 | 29.2 | 65.1 | V1 | |||
293 | 24.4 | 33.5 | 58.2 | ||||
970 | 103 | 15.8 | 7.4 | 60.2 | Y180L-6 | 15/380 | |
140 | 14 | 8.2 | 65.1 | V1 | |||
192 | 10.5 | 9.4 | 58.2 | ||||
80ZJL-A45 | 1480 | 124 | 80.5 | 52.3 | 52.3 | Y250M-4 | 75/380 |
235 | 65.9 | 72.3 | 58.4 | V1 | |||
284 | 55.9 | 82.4 | 52.5 | ||||
970 | 81 | 34.6 | 14.7 | 52.3 | Y200L-6 | 22/380 | |
154 | 28.3 | 20.3 | 58.4 | V1 | |||
186 | 24 | 23.2 | 52.5 | ||||
80ZJL-A36 | 1480 | 105 | 45.5 | 25 | 52.1 | Y225M-4 | 45/380 |
144 | 41.4 | 27.9 | 58.2 | V1 | |||
201 | 32.5 | 32.8 | 54.2 | ||||
970 | 69 | 19.5 | 7 | 52.1 | Y180L-6 | 15/380 | |
94 | 17.8 | 7.8 | 58.2 | V1 | |||
132 | 14 | 9.3 | 54.2 | ||||
ZJL型渣漿泵直聯傳動清水性能表(2) | |||||||
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW/N | ||
80ZJL-A36B | 1480 | 108 | 44.9 | 26.6 | 49.7 | Y225M-4 | 45/380 |
163 | 38.3 | 31.3 | 54.1 | V1 | |||
221 | 28.3 | 37.6 | 45.2 | ||||
970 | 71 | 19.3 | 7.5 | 49.7 | Y180L-6 | 15/380 | |
107 | 16.4 | 8.8 | 54.1 | B5 | |||
145 | 12.2 | 10.6 | 45.2 | ||||
60ZJL-A30 | 1470 | 38 | 34.7 | 8.2 | 43.7 | Y180M-4 | 18.5/380 |
58 | 31.9 | 9.7 | 51.9 | V1 | |||
98 | 26 | 13.4 | 51.7 | ||||
960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 43.7 | Y132M2-6 | 5.5/380 | |
38 | 13.6 | 2.7 | 51.9 | B5 | |||
64 | 11.1 | 3.7 | 51.7 | ||||
60ZJL-A30B | 1470 | 59 | 34.4 | 11.2 | 49 | Y180L-4 | 22/380 |
89 | 33.3 | 13.3 | 60.9 | B5 | |||
106 | 31.2 | 15.2 | 59.2 | ||||
970 | 38 | 14.7 | 3.1 | 49 | Y160M-6 | 7.5/380 | |
58 | 14.2 | 3.7 | 60.9 | B5 | |||
70 | 13.6 | 4.4 | 59.2 | ||||
65ZJL-B30J | 1460 | 40 | 32.3 | 8.1 | 43.1 | Y160L-4 | 15/380 |
68 | 27.9 | 10.6 | 49.1 | B5 | |||
84 | 25.3 | 12 | 48.3 | ||||
960 | 26 | 14 | 2.3 | 43.1 | Y132M2-6 | 5.5/380 | |
45 | 12 | 3 | 49.1 | B5 | |||
55 | 10.9 | 3.4 | 48.3 | ||||
50ZJL-A45 | 1480 | 46 | 78.4 | 29.3 | 33.7 | Y250M-4 | 55/380 |
78 | 68.1 | 36.4 | 39.9 | V1 | |||
117 | 46.3 | 44.8 | 33 | ||||
970 | 30 | 33.7 | 8.2 | 33.7 | Y180L-6 | 15/380 | |
51 | 29.2 | 9.7 | 39.9 | B5 | |||
77 | 19.9 | 11.4 | 33 | ||||
ZJL型渣漿泵直聯傳動清水性能表(3) | |||||||
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW/N | ||
50ZJL-A45B | 1480 | 48 | 74 | 29.3 | 35.5 | Y250M-4 | 55/380 |
77 | 64.4 | 34.4 | 39.1 | V1 | |||
107 | 50.7 | 40.6 | 36.5 | ||||
970 | 32 | 31.8 | 8.2 | 35.5 | Y180L-6 | 15/380 | |
50 | 27.7 | 9.7 | 39.1 | B5 | |||
70 | 21.8 | 11.4 | 36.5 | ||||
50ZJL-B40 | 1470 | 31 | 58.3 | 16.5 | 29.9 | Y200L-4 | 30/380 |
47 | 51 | 19.1 | 34.1 | V1 | |||
65 | 37.9 | 22.1 | 30.3 | ||||
970 | 21 | 25.4 | 4.9 | 29.9 | Y160L-6 | 11/380 | |
31 | 22.2 | 5.5 | 34.1 | B5 | |||
43 | 16.5 | 6.4 | 30.3 | ||||
50ZJL-A35 | 1470 | 39 | 47.1 | 11.9 | 42.1 | Y180L-4 | 22/380 |
64 | 40.9 | 14.8 | 48.1 | V1 | |||
86 | 32.2 | 17.5 | 43.1 | ||||
970 | 26 | 20.5 | 3.4 | 42.1 | Y160M-6 | 7.5/380 | |
42 | 17.8 | 4.2 | 48.1 | B5 | |||
57 | 14 | 5 | 43.1 | ||||
50ZJL-A35B | 1470 | 36 | 46.5 | 11.5 | 39.4 | Y180L-4 | 22/380 |
60 | 40.1 | 14.6 | 45.1 | B5 | |||
73 | 35.4 | 16.3 | 43.2 | ||||
970 | 24 | 20.2 | 23.3 | 39.4 | Y160M-6 | 7.5/380 | |
40 | 17.5 | 4.1 | 45.1 | B5 | |||
48 | 15.4 | 4.7 | 43.2 | ||||
50ZJL-A20 | 1440 | 17 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | Y112M-4 | 4/380 |
25 | 9.2 | 1.6 | 38.6 | B5 | |||
38 | 6 | 2 | 31.2 | ||||
910 | 11 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | Y90L-6 | 1.1/380 | |
16 | 3.7 | 0.4 | 38.6 | B5 | |||
24 | 2.4 | 0.5 | 31.2 | ||||
50ZJL-A20J | 2950 | 37 | 46.2 | 16.9 | 27.6 | Y200L1-2 | 30/380 |
56 | 38.3 | 17.3 | 33.8 | V1 | |||
70 | 24.3 | 18 | 25.6 | ||||
1440 | 18 | 11 | 2 | 27.6 | Y112M-4 | 4/380 | |
28 | 9.1 | 2.1 | 33.8 | B5 | |||
34 | 5.8 | 2.1 | 25.6 | ||||
40ZJL-A35 | 1470 | 19.7 | 48 | 8.8 | 29.2 | Y180M-4 | 18.5/380 |
39.4 | 41.7 | 11.6 | 38.7 | B5 | |||
47.6 | 35.8 | 12.6 | 36.7 | ||||
960 | 12.9 | 20.5 | 2.5 | 29.2 | Y132M2-6 | 5.5/380 | |
25.7 | 17.8 | 3.2 | 38.7 | B5 | |||
31.1 | 15.3 | 3.5 | 36.7 | ||||
ZJL型渣漿泵直聯傳動清水性能表(4) | |||||||
型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 | 軸功率 | 效率 | 配套電機 | |
型號 | 功率/電壓 | ||||||
r/min | m3/h | m | KW | % | KW/N | ||
40ZJL-B25 | 1440 | 10.1 | 21.5 | 2.3 | 26.1 | Y112M-4 | 5.5/380 |
18.4 | 19 | 2.6 | 36.6 | B5 | |||
22.9 | 16.8 | 2.8 | 37.6 | ||||
940 | 6.6 | 9.2 | 0.6 | 26.1 | Y100L-6 | 1.5/380 | |
12 | 8.1 | 0.7 | 36.6 | B5 | |||
14.9 | 7.2 | 0.8 | 37.6 | ||||
40ZJL-B25B | 1440 | 10.2 | 19.1 | 2.5 | 21.4 | Y132S-4 | 5.5/380 |
19.6 | 16.5 | 2.9 | 30.4 | B5 | |||
24.2 | 14.8 | 3.1 | 31.5 | ||||
940 | 6.6 | 8.1 | 0.7 | 21.4 | Y100L-6 | 1.5/380 | |
12.8 | 7 | 0.8 | 30.4 | B5 | |||
15.8 | 6.3 | 0.9 | 31.5 | ||||
40ZJL-A21 | 1440 | 9.5 | 17 | 1.6 | 27.9 | Y112M-4 | 4.0/380 |
20.3 | 15.3 | 2 | 42.4 | V1 | |||
25.9 | 14.1 | 2.2 | 44.6 | ||||
910 | 6 | 6.8 | 0.4 | 27.9 | Y90L-6 | 1.1/380 | |
12.8 | 6.1 | 0.5 | 42.4 | V1 | |||
16.4 | 5.6 | 0.6 | 44.6 | ||||
40ZJL-A21B | 1440 | 11.9 | 14.6 | 1.6 | 28.8 | Y112M-4 | 4/380 |
19.9 | 12.8 | 1.9 | 36.6 | B5 | |||
25.2 | 10.8 | 2 | 36.3 | ||||
910 | 7.5 | 5.8 | 0.4 | 28.8 | Y90L-6 | 1.1/380 | |
12.6 | 5.1 | 0.5 | 36.6 | B5 | |||
15.9 | 4.3 | 0.6 | 36.3 | ||||
說明:1.除150ZJL-A35 n=590r/min為皮帶傳動外,其余均為直聯傳動。 | |||||||
2.V1、B3、B5均為電機的安裝結構形式。 |
現場使用效果